Mit unserer Ernährung steuern wir zu einem nicht unerheblichen Teil den durch uns persönlich verursachten CO2-Ausstoss. Die Erzeugung von Nahrungsmitteln verursacht je nach Ware ganz unterschiedliche Mengen an Treibhausgasen (siehe Tabelle unten). Eine umweltfreundliche und «klimafreundliche» Ernährung sieht wie folgt aus:
- Möglichst wenig Fleisch
- Vorwiegend biologisch erzeugte Nahrungsmittel
- Saisonale Produkte bevorzugen
- Regional produzierte Produkte bevorzugen
CO2-Emissionen (in g CO2e pro kg Lebensmittel):
Produktgruppe | Produkt | CO2-Emissionen (in g pro kg Lebensmittel) |
---|---|---|
Fleisch- und Wurstwaren | Rindfleisch | 13’300 |
Rohwurst | 8’000 | |
Schweinsschinken | 4’800 | |
Geflügel | 3’500 | |
Schweinefleisch | 3’250 | |
Milch- und tierische Produkte | Butter | 23’800 |
Hartkäse | 8’500 | |
Sahne, Rahm | 7’600 | |
Eier | 1’950 | |
Quark | 1’950 | |
Frischkäse | 1’950 | |
Margarine | 1’350 | |
Joghurt | 1’250 | |
Milch | 950 | |
Obst und Gemüse | Äpfel | 550 |
Erdbeeren | 300 | |
Tomaten frisch | 140 – 200 | |
frisches Gemüse | 130 – 150 | |
Gemüse tiefgek. | 400 | |
Gemüse Konserven | 500 | |
Backwaren und div. | Mischbrot | 750 |
Weissbrot | 650 | |
Teigwaren | 700 – 900 | |
Pommes, tiefgek. | 5’700 |
Datenquelle:
Pendos CO2-Zähler: ISBN: 978-3-86612-141-6 sowie GEMIS 4.4